DW-28-E系列設備支持主流的無線、有線以及現(xiàn)場總線等多種通訊方式,對監(jiān)控目標設備可實現(xiàn)無差異化安裝,根據(jù)工業(yè)現(xiàn)場的具體情況做到因地制宜靈活組網(wǎng)監(jiān)控,滿足絕大部分的工業(yè)應用場景。
一、 配置參數(shù)
表-配置參數(shù)表
類型 | 參數(shù) | 描述 |
CPU | ARM Cortex-M內核 | 綜合性能和成本考慮,采用高性價比的STM 32系列32位微控制器,適應對功能、可靠性、成本、體積、功耗等嚴格要求的應用場合。 |
72MHz、20K x 8 RAM | ||
工作溫度:-40℃ ~ 85℃ | ||
電流監(jiān)測 | 電流互感檢測 | 多路寬量程、高精度接入檢測,滿足絕大多數(shù)應用場合。 |
4路5A / 2.5mA接入 | ||
檢測精度0.001A | ||
電壓監(jiān)測 | 3相電壓并聯(lián)檢測 | 寬量程、高精度電壓檢測,嚴格監(jiān)控生產(chǎn)瞬時電壓信息。 |
AC 10 - 500V接入 | ||
檢測精度0.1V | ||
通訊方式 | 1路CAN | 現(xiàn)場總線接口,滿足絕大多數(shù)第三方智能終端設備的數(shù)據(jù)交互和網(wǎng)絡拓撲,設備對接更加便捷。 |
1路RS485/232復用 | ||
NB-IoT全網(wǎng)通 | 萬物互聯(lián)網(wǎng)絡的一個重要分支,可直接部署于GSM網(wǎng)絡、UMTS網(wǎng)絡或LTE網(wǎng)絡,降低部署成本、實現(xiàn)平滑升級。 | |
擴展接口 | 4路AD模擬輸入 | 允許接入AD和DI信號,適用多種應用場合,設備擴展對接更加靈活。 |
7路DI數(shù)字輸入 |
二、 功能描述及產(chǎn)品特色
表-功能描述及產(chǎn)品特色表
類型 | 功能 | 特色描述 |
功率監(jiān)測 | 瞬時電流 | 監(jiān)測目標設備日常生產(chǎn)過程中輸入電源的電流、電壓以及功率參數(shù),根據(jù)電流和功率曲線對加工產(chǎn)品質量以及機床預測性維護進行評估,提供有效的參考依據(jù)。 |
瞬時電壓 | ||
有功功率 | ||
無功功率 | ||
能耗統(tǒng)計 | 有功電能 | 對生產(chǎn)過程的能耗進行統(tǒng)計,綜合計件產(chǎn)量以及員工成本等因素,幫助管理人員正確核算生產(chǎn)投入成本,衡量生產(chǎn)訂單的利率空間。 |
無功電能 | ||
狀態(tài)監(jiān)測 | 關機 | 監(jiān)測生產(chǎn)過程中的瞬時電流和電壓,根據(jù)電流變化以及電壓波動曲線判斷模型,分析設備的各種狀態(tài)。有效統(tǒng)計設備OEE情況,約束員工的生產(chǎn)加工行為,嚴格按照加工程序進行生產(chǎn),確保產(chǎn)品質量的同時對員工的操作過程進行監(jiān)督,綜合評估生產(chǎn)績效。 |
待機 | ||
運行 | ||
異常 | ||
通訊方式 | CAN總線 | 集群設備組網(wǎng)通訊,降低投入成本;與第三方設備對接 |
RS485/232總線 | 支持MODBUS協(xié)議,組網(wǎng)通訊的同時支持第三方設備 | |
NB-IoT通訊 | 支持全網(wǎng)通入網(wǎng),針對離散分布設備提供聯(lián)網(wǎng)渠道,特別是戶外工作設備,支持遠程命令下發(fā)。 NB-IoT通訊特點: 廣覆蓋:提供改進的室內覆蓋,在同樣的頻段下,NB-IoT比現(xiàn)有的網(wǎng)絡提升了100倍覆蓋區(qū)域的能力 具備支撐連接的能力:一個扇區(qū)能夠支持10萬個連接,支持低延時敏感度、超低的設備成本、低設備功耗和優(yōu)化的網(wǎng)絡架構; 更低功耗:終端模塊的待機時間更持久; 更低的模塊成本:相對3/4/5G通訊模組,成本更加低廉; | |
擴展接口 | AD采樣 | 支持接入第三方傳感設備或溫濕度、壓力檢測等傳感器 |
DI數(shù)字輸入 | 光耦隔離,支持9-36v開關量輸入,檢測設備計件開關以及限位開關等數(shù)字信號,分析加工產(chǎn)量以及設備工作步驟和流程等信息,幫助管理人員進行訂單進度跟蹤和員工績效考核,把控生產(chǎn)進度。 |
狀態(tài)監(jiān)測應用示意圖:
圖-車間設備狀態(tài)總覽
圖-設備各時段狀態(tài)占比(OEE信息)
圖-設備各時段運行狀態(tài)
三、 產(chǎn)品拓撲圖
圖-總體架構拓撲圖